Skoda Rapid
Сейчас просматривают 14 человек
от 1 051 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 270 400 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 051 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Белый / Pure White
Серебристый металлик / Tungsten Silver
Бежевый металлик / Titanium Beige
Серый металлик / Indium Grey
Красный металлик / Ruby Red
Синий металлик / Reef Blue
Коричневый металлик / Toffee Brown
Черный / Deep Black
Характеристики
90 Л.С.
1.6 Л
5.8 Л
FWD
Бензин
Лифтбек
Белый / Pure White
Серебристый металлик / Tungsten Silver
Бежевый металлик / Titanium Beige
Серый металлик / Indium Grey
Красный металлик / Ruby Red
Синий металлик / Reef Blue
Коричневый металлик / Toffee Brown
Черный / Deep Black
от 1 051 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 270 400 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 051 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Skoda Rapid
Сравнить все комплектации
Entry
1 051 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 270 400 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 051 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4483 | |
Ширина, мм | 1706 | |
Высота, мм | 1474 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.6 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1470 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2602 | |
Передняя колея колес, мм | 1463 | |
Задняя колея колес, мм | 1500 | |
Передняя подвеска | Стойки McPherson | |
Задняя подвеска | Торсионная балка | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Active
1 070 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 278 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 070 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4483 | |
Ширина, мм | 1706 | |
Высота, мм | 1474 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.6 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1470 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2602 | |
Передняя колея колес, мм | 1463 | |
Задняя колея колес, мм | 1500 | |
Передняя подвеска | Стойки McPherson | |
Задняя подвеска | Торсионная балка | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Ambition
1 155 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 312 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 155 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4483 | |
Ширина, мм | 1706 | |
Высота, мм | 1474 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.6 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1470 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2602 | |
Передняя колея колес, мм | 1463 | |
Задняя колея колес, мм | 1500 | |
Передняя подвеска | Стойки McPherson | |
Задняя подвеска | Торсионная балка | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в Ай Кар Skoda Rapid
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям