Changan CS95 NEW
Сейчас просматривают 13 человек
от 4 529 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 835 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 529 900 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Благородный черный
Горный серый
Полярный белый
Характеристики
226 Л.С.
2 Л
9.4 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Благородный черный
Горный серый
Полярный белый
от 4 529 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 835 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 529 900 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Changan CS95 NEW
Сравнить все комплектации
DLX
4 529 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 835 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 529 900 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 226 | |
Длина, мм | 4949 | |
Ширина, мм | 1940 | |
Высота, мм | 1805 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Объем топливного бака, л | 74 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Колесная база, мм | 2810 | |
Передняя колея колес, мм | 1635 | |
Задняя колея колес, мм | 1645 | |
Передний свес, мм | 1010 | |
Задний свес, мм | 1129 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 8 |
Black Edition
4 599 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 873 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 599 900 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 226 | |
Длина, мм | 4949 | |
Ширина, мм | 1940 | |
Высота, мм | 1805 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Объем топливного бака, л | 74 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Колесная база, мм | 2810 | |
Передняя колея колес, мм | 1635 | |
Задняя колея колес, мм | 1645 | |
Передний свес, мм | 1010 | |
Задний свес, мм | 1129 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 8 |
Tech
4 609 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 877 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 609 900 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 226 | |
Длина, мм | 4949 | |
Ширина, мм | 1940 | |
Высота, мм | 1805 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Объем топливного бака, л | 74 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Колесная база, мм | 2810 | |
Передняя колея колес, мм | 1635 | |
Задняя колея колес, мм | 1645 | |
Передний свес, мм | 1010 | |
Задний свес, мм | 1129 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 8 |
Black Edition Tech
4 679 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 908 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 679 900 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 226 | |
Длина, мм | 4949 | |
Ширина, мм | 1940 | |
Высота, мм | 1805 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Объем топливного бака, л | 74 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Колесная база, мм | 2810 | |
Передняя колея колес, мм | 1635 | |
Задняя колея колес, мм | 1645 | |
Передний свес, мм | 1010 | |
Задний свес, мм | 1129 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 8 |
Условия автокредитования в Ай Кар Changan CS95 NEW
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям